Brother DCP Serisi Kartuşun Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri; Brother DCP-130C Muadil Kartuş, DCP-135C Muadil Kartuş, Brother DCP-150C Muadil Kartuş, Brother DCP-153C Muadil Kartuş, Brother DCP-157C Muadil Kartuş, Brother DCP-330C Muadil Kartuş, Brother DCP-350C Muadil Kartuş, Brother DCP-353C Muadil Kartuş, Brother DCP-357C Muadil Kartuş, Brother DCP-535CN Muadil Kartuş, Brother DCP-540CN Muadil Kartuş, Brother DCP-560CN Muadil Kartuş, Brother DCP-680CN Muadil Kartuş, Brother DCP-750CW Muadil Kartuş, Brother DCP-770CW Muadil Kartuş, Brother MFC Serisi Kartuşun Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri; Brother MFC-235C Muadil Kartuş, Brother MFC-240C Muadil Kartuş, Brother MFC-260C Muadil Kartuş, Brother MFC-440CN Muadil Kartuş, Brother MFC-465CN Muadil Kartuş, Brother MFC-540CN Muadil Kartuş, Brother MFC-660CN Muadil Kartuş, Brother MFC-665CW Muadil Kartuş, Brother MFC-680CN Muadil Kartuş, Brother MFC-685CW Muadil Kartuş, Brother MFC-845CW Muadil Kartuş, Brother MFC-885CW Muadil Kartuş, Brother MFC-3360C Muadil Kartuş, Brother MFC-5460CN Muadil Kartuş, Brother MFC-5860CN Muadil Kartuş, Brother Fax Serisi Kartuşun Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri; Brother Fax-1360 Muadil Kartuş, Brother Fax-1460 Muadil Kartuş, Brother Fax-1560 Muadil Kartuş, Brother Fax-1860C Muadil Kartuş, Brother Fax-1960C Muadil Kartuş, Brother Fax-2480C Muadil Kartuş, Brother Fax-2580C Muadil Kartuş, B rother Fax-2840C Muadil Kartuş, |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,65 | 477,30 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,78 | 561,38 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 224,91 | 449,82 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 231,66 | 463,31 |
3 | 155,94 | 467,81 |
4 | 118,08 | 472,31 |
5 | 95,36 | 476,81 |
6 | 80,22 | 481,31 |
7 | 69,40 | 485,81 |
8 | 61,29 | 490,30 |
9 | 54,98 | 494,80 |
10 | 50,38 | 503,80 |
11 | 46,21 | 508,30 |
12 | 42,73 | 512,79 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 236,16 | 472,31 |
3 | 158,94 | 476,81 |
4 | 123,70 | 494,80 |
5 | 100,76 | 503,80 |
6 | 83,97 | 503,80 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Kargo teslimat süreleri bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak:
Defolu ürün durumunda:
İletişim: +90 544 806 21 56 veya ekokartus34@gmail.com
Hızlı ve güvenli teslimat
Türkiye geneli ücretsiz
7/24 müşteri hizmetleri
9 taksit imkanı