Brother DR2025 Drum Ünitesini Kullanan Yazıcı Modelleri
Brother DCP-7010 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother DCP-7010L MUADİL Drum Ünitesi,
Brother DCP-7020 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother DCP-7025 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother DCP-7025N MUADİL Drum Ünitesi,
Brother Fax 2820 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother Fax 2850 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother Fax 2910 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother Fax 2920 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2020 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2030 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2030R MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2032 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2032DN MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2040 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2040N MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2040R MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2050 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2070 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2070N MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2070NR MUADİL Drum Ünitesi,
Brother HL-2500 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-2500 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7220 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7220N MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7225 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7225N MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7240 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7290 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7420 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7420N MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7820 MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7820D MUADİL Drum Ünitesi,
Brother MFC-7820N MUADİL Drum Ünitesi,
Eko Kartuş DR2025 drum ünitesi genel olarak şu tonerlerle birlikte kullanılır:
Eko Kartuş DR2025 muadil drum ünitesi genel olarak aşağıdaki Brother yazıcı modelleriyle uyumludur:
Aşağıdaki durumlarda Eko Kartuş DR2025 drum değişimi gerekebilir:
· Yazıcı “Drum değiştir” uyarısı veriyorsa
· Sayfada dikey siyah çizgi çıkıyorsa
· Tekrarlayan siyah nokta veya leke oluşuyorsa
· Baskı soluk, gri veya kirli görünüyorsa
· Yeni toner takıldığı hâlde baskı kalitesi düzelmiyorsa
· Metinlerde gölgelenme veya tekrar eden iz varsa
· Drum yüzeyinde çizik, matlaşma veya aşınma varsa
· TN2000 / TN2025 toner kartuşu
· Yazıcının ekonomik baskı modu
Yeni toner takıldığı hâlde çizgi, leke veya solukluk devam ediyorsa DR2025 drum kontrol edilmelidir.
Sorun yalnızca drumdan kaynaklanmayabilir. Aşağıdaki parçalar da kontrol edilmelidir:
· TN2000 / TN2025 toner kartuşu
· Yazıcının baskı yoğunluğu ayarı
· Nemli veya düşük kaliteli kâğıt kullanımı
Eko Kartuş DR2025 drum ünitesi şu koşullarda saklanmalıdır:
· Kapalı ve ışık almayan ambalajında tutulmalıdır.
· Serin ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir.
· Doğrudan güneş ışığından korunmalıdır.
· Nemli depo veya sıcak araç içinde bırakılmamalıdır.
· Kalorifer, soba ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
· Drum yüzeyi çizilmeyecek şekilde saklanmalıdır.
· Ağır ürünlerin altında kalmamalıdır.


| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,65 | 477,30 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,78 | 561,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 224,91 | 449,82 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 231,66 | 463,31 |
| 3 | 155,94 | 467,81 |
| 4 | 118,08 | 472,31 |
| 5 | 95,36 | 476,81 |
| 6 | 80,22 | 481,31 |
| 7 | 69,40 | 485,81 |
| 8 | 61,29 | 490,30 |
| 9 | 54,98 | 494,80 |
| 10 | 50,38 | 503,80 |
| 11 | 46,21 | 508,30 |
| 12 | 42,73 | 512,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 236,16 | 472,31 |
| 3 | 158,94 | 476,81 |
| 4 | 123,70 | 494,80 |
| 5 | 100,76 | 503,80 |
| 6 | 83,97 | 503,80 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ürünlerin ambalajı açılmamış ve faturasıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Kusurlu Ürün: Kargo ücreti tarafımıza aittir. Cayma Hakkı: Kargo ücreti alıcıya aittir.
Onaylanan iadeler 7 iş günü içinde hesabınıza aktarılır.
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Hafta içi 16:00'ya kadar olan siparişler aynı gün kargolanır. Teslimat süreleri:
Defolu ürün durumunda:
İletişim: +90 544 806 21 56 veya info@ekokartus.com
Hızlı ve güvenli teslimat
Türkiye geneli hızlı teslimat
Çalışma saatleri içinde destek
9 taksit imkanı