Uyumlu Yazıcı Modelleri:
Brother DCP Serisi Tonerin Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri;
Brother DCP-8110DN Muadil Toner,
Brother DCP-8150DN Muadil Toner,
Brother DCP-8155DN Muadil Toner,
Brother DCP-8250DN Muadil Toner,
Brother MFC Serisi Tonerin Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri;
Brother MFC-8510DN Muadil Toner,
Brother MFC-8515DN Muadil Toner,
Brother MFC-8520DN Muadil Toner,
Brother MFC-8710DN Muadil Toner,
Brother MFC-8910DW Muadil Toner,
Brother MFC-8950DW Muadil Toner,
Brother MFC-8950DWT Muadil Toner,
Brother HL Serisi Tonerin Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri;
Brother HL-5440D Muadil Toner,
Brother HL-5445D Muadil Toner,
Brother HL-5450DN Muadil Toner,
Brother HL-5450DNT Muadil Toner,
Brother HL-5470DW Muadil Toner,
Brother HL-5470DWT Muadil Toner,
Brother HL-6180DW Muadil Toner,
Brother HL-6180DWT Muadil Toner,
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,65 | 477,30 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,78 | 561,38 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 224,91 | 449,82 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 231,66 | 463,31 |
| 3 | 155,94 | 467,81 |
| 4 | 118,08 | 472,31 |
| 5 | 95,36 | 476,81 |
| 6 | 80,22 | 481,31 |
| 7 | 69,40 | 485,81 |
| 8 | 61,29 | 490,30 |
| 9 | 54,98 | 494,80 |
| 10 | 50,38 | 503,80 |
| 11 | 46,21 | 508,30 |
| 12 | 42,73 | 512,79 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 236,16 | 472,31 |
| 3 | 158,94 | 476,81 |
| 4 | 123,70 | 494,80 |
| 5 | 100,76 | 503,80 |
| 6 | 83,97 | 503,80 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Ürünlerin fiyatına KDV dahil mi?
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Kargomu kaç günde teslim ediyorsunuz?
Kargo teslimat süreleri bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak:
- İstanbul: 1-2 iş günü
- Ankara, İzmir: 2-3 iş günü
- Diğer iller: 3-5 iş günü
- Uzak bölgeler: 5-7 iş günü
Satın aldığım ürün defolu geldiyse ne yapmalıyım?
Defolu ürün durumunda:
- Ürünü teslim aldığınızda ambalajı açmadan kontrol edin
- Defo tespit ettiğinizde hemen bizimle iletişime geçin
- Ürün fotoğraflarını çekip bize gönderin
- Defolu ürünü kargo ile geri gönderin (kargo ücreti tarafımıza aittir)
- Yeni ürünü size gönderelim veya para iadesi yapalım
İletişim: +90 544 806 21 56 veya ekokartus34@gmail.com