Canon PGI-570XL/CLI-571XL Kartuşu Kullanan Yazıcı Modelleri
Canon Pixma MG5750 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG5751 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG5752 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG5753 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG6800 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG6850 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG6851 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG6852 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG6853 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG7750 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG7751 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG7752 Muadil Kartuş,
Canon Pixma MG7753 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS5050 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS5051 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS5052 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS5053 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS5055 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS6020 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS6040 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS6050 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS6051 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS6052 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS8000 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS8020 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS8040 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS8050 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS8051 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS8052 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS8053 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS9040 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS9050 Muadil Kartuş,
Canon Pixma TS9055 Muadil Kartuş
# Canon PGI-570XL CLI-571XL Muadil Kartuş Sık Sorulan Sorular, Isı ve Saklama Koşulları
## Canon PGI-570XL CLI-571XL Kartuş Setinde Hangi Renkler Vardır?
Standart 5’li Canon PGI-570XL CLI-571XL setinde aşağıdaki kartuşlar bulunur:
* PGI-570XL PGBK: Pigment siyah kartuş
* CLI-571XL BK: Fotoğraf siyahı kartuş
* CLI-571XL C: Camgöbeği / cyan kartuş
## Canon PGI-570XL ve CLI-571XL Arasındaki Fark Nedir?
## XL Kartuş ile Normal Kartuş Arasındaki Fark Nedir?
## Canon PGI-570XL CLI-571XL Muadil Kartuş Yazıcıya Zarar Verir mi?
## Canon PGI-570XL CLI-571XL Kartuşlar Çipli mi?
## Kartuş Takıldı Ama Yazıcı Kartuşu Görmüyor, Ne Yapmalıyım?
1. Kartuşun üzerindeki turuncu koruma bandının tamamen çıkarıldığını kontrol edin.
2. Kartuşu çıkarıp yeniden, doğru renk yuvasına takın.
3. Kartuşun çip kısmına elinizle çok fazla temas etmeyin.
4. Yazıcıyı kapatıp yaklaşık bir dakika bekledikten sonra yeniden açın.
5. Kartuş kapağının tamamen kapandığından emin olun.
## PGI-570XL PGBK ile CLI-571XL BK Siyah Kartuş Aynı mı?
Hayır. İkisi de siyah görünse de kullanım alanları farklıdır.
## Sadece Bir Renk Bittiğinde Tüm Seti Değiştirmek Gerekir mi?
## Farklı Marka Kartuşlar Aynı Yazıcıda Birlikte Kullanılabilir mi?
## Kartuş Uzun Süre Kullanılmazsa Ne Olur?
## Kartuş Takıldıktan Sonra Soluk veya Çizgili Baskı Neden Olur?
Soluk, çizgili veya eksik renkli baskının birkaç nedeni olabilir:
* Kartuş yeni takılmış olabilir ve mürekkebin akışa geçmesi zaman alabilir.
* Yazıcı uzun süre kullanılmadığı için baskı kafasında kuruma olabilir.
* Bir rengin seviyesi çok düşük veya bitmiş olabilir.
* Kartuş üzerindeki koruma bandı tam çıkarılmamış olabilir.
* Yazıcının bakım menüsünden nozul kontrolü veya kafa temizleme işlemi gerekebilir.
## Canon PGI-570XL CLI-571XL Kartuşlar Ne Kadar Süre Dayanır?
# Canon PGI-570XL CLI-571XL Isı ve Saklama Koşulları
## Kartuşlar Hangi Sıcaklıkta Saklanmalıdır?
## Kartuşlar Buzdolabında Saklanır mı?
## Kartuşlar Nemli Ortamda Saklanır mı?
## Açılmamış Kartuş Nasıl Saklanmalıdır?
Açılmamış PGI-570XL CLI-571XL kartuşlar:
* Orijinal poşeti veya koruyucu ambalajı açılmadan saklanmalıdır.
* Düz pozisyonda, baskı görmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.
* Güneş ışığından uzak tutulmalıdır.
* Aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamda bırakılmamalıdır.
* Nemli alanlarda tutulmamalıdır.
* Çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklanmalıdır.
## Açılmış Ama Takılmamış Kartuş Nasıl Saklanmalıdır?
# Canon PGI-570XL CLI-571XL Uyumlu Yazıcılar
Canon PGI-570XL CLI-571XL kartuş ailesi aşağıdaki Canon PIXMA yazıcı modelleriyle uyumludur:
## Canon PIXMA MG Serisi Uyumlu Yazıcılar
## Canon PIXMA TS Serisi Uyumlu Yazıcılar
Bu uyumluluk listesi PGI-570XL ve CLI-571XL kartuş ailesi için hazırlanmıştır. MG7750, TS8050 ve TS9050 gibi bazı üst segment yazıcılarda gri kartuş ihtiyacı bulunabilir. Bu nedenle Eko Kartuş’tan satın alma yapmadan önce yazıcınızdaki kartuş kodlarını kontrol etmeniz gerekir.
## Kartuş Kodunu Nereden Kontrol Edebilirim?


| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,65 | 477,30 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,78 | 561,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 224,91 | 449,82 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 231,66 | 463,31 |
| 3 | 155,94 | 467,81 |
| 4 | 118,08 | 472,31 |
| 5 | 95,36 | 476,81 |
| 6 | 80,22 | 481,31 |
| 7 | 69,40 | 485,81 |
| 8 | 61,29 | 490,30 |
| 9 | 54,98 | 494,80 |
| 10 | 50,38 | 503,80 |
| 11 | 46,21 | 508,30 |
| 12 | 42,73 | 512,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 236,16 | 472,31 |
| 3 | 158,94 | 476,81 |
| 4 | 123,70 | 494,80 |
| 5 | 100,76 | 503,80 |
| 6 | 83,97 | 503,80 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ürünlerin ambalajı açılmamış ve faturasıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Kusurlu Ürün: Kargo ücreti tarafımıza aittir. Cayma Hakkı: Kargo ücreti alıcıya aittir.
Onaylanan iadeler 7 iş günü içinde hesabınıza aktarılır.
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Hafta içi 16:00'ya kadar olan siparişler aynı gün kargolanır. Teslimat süreleri:
Defolu ürün durumunda:
İletişim: +90 544 806 21 56 veya info@ekokartus.com
Hızlı ve güvenli teslimat
Türkiye geneli hızlı teslimat
Çalışma saatleri içinde destek
9 taksit imkanı