Epson 114 T07B3 Magenta Muadil Mürekkep – ET-8500, ET-8550
# Epson EcoTank ET-8500, ET-8550 Muadil Mürekkep.
- Epson 114 T07A1 Pigment Siyah Muadil Mürekkep – ET-8500, ET-8550
- Epson 114 T07B1 Fotoğraf Siyahı Muadil Mürekkep – ET-8500, ET-8550
- Epson 114 T07B2 Cyan Mavi Muadil Mürekkep – ET-8500, ET-8550
- Epson 114 T07B3 Magenta Muadil Mürekkep – ET-8500, ET-8550
- Epson 114 T07B4 Sarı Muadil Mürekkep – ET-8500, ET-8550
- Epson 114 T07B5 Gri Muadil Mürekkep – ET-8500, ET-8550
- Kapakları sıkıca kapalı tutun; şişeleri dik konumda muhafaza edin.
- Donmaya, aşırı sıcaklığa ve ani sıcaklık değişimlerine maruz bırakmayın.
- Mürekkebi toz, kir ve yabancı maddelerden koruyun. Şişe ağzını ve dolum ucunu temiz tutun.
- Soğuk ortamdan getirilen mürekkebi kullanmadan önce oda sıcaklığına ulaşmasını bekleyin.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde, gıda ve içeceklerden ayrı olarak saklayın.
### Epson ET-8500 ve ET-8550 hangi mürekkep renklerini kullanır?
### Siyah ile fotoğraf siyahı aynı mürekkep midir?
### Altı rengin tamamı pigment mürekkep midir?
### Bu modellerin orijinal mürekkep seri kodu nedir?
### Her Epson EcoTank mürekkebi bu yazıcılarda kullanılabilir mi?
### Gri mürekkep yerine açık siyah, açık cyan veya açık magenta kullanılabilir mi?
### Ürün orijinal Epson mürekkebi midir?
### Orijinal mürekkeple aynı baskı sonucunu verir mi?
### Tankta farklı marka mürekkep varken üzerine ekleme yapılabilir mi?
### Bu mürekkep süblimasyon baskısı için uygun mudur?
### Bir şişeyle kaç sayfa veya fotoğraf basılabilir?
### Siyah beyaz baskıda renkli mürekkep tüketilir mi?
### Muadil mürekkep kullanımı garanti açısından nasıl değerlendirilir?
**Epson EcoTank ET-8500, Epson EcoTank ET-8550**
## Renkler ve Mürekkep Türleri
| Renk | Tank kodu | Standart sistemde mürekkep türü |
| Siyah | BK | Pigment bazlı |
| Fotoğraf Siyahı | PB | Dye / boya bazlı |
| Cyan / Mavi | C | Dye / boya bazlı |
| Magenta / Eflatun | M | Dye / boya bazlı |
| Sarı | Y | Dye / boya bazlı |
| Gri | GY | Dye / boya bazlı |
## Kullanım ve Dolum Önerileri
1. Yazıcınızın ET-8500 veya ET-8550 olduğunu kontrol edin.
2. Muadil mürekkebin bu modeller için uygunluğunu, rengini ve formülünü doğrulayın.
3. Şişe kodunu tank koduyla eşleştirin; BK ve PB siyahlarını karıştırmayın.
5. Dolumdan sonra kapakları kapatın ve yazıcının istediği mürekkep seviyesi işlemlerini uygulayın.
## Baskı Kalitesini Etkileyen Unsurlar
Eko Kartuş’tan Epson ET-8500 veya ET-8550 muadil mürekkep sipariş ederken şu bilgileri kontrol edin:
- **Model:** ET-8500 veya ET-8550.
- **Renk:** BK, PB, C, M, Y veya GY.
- **Mürekkep türü:** İlgili tank için pigment veya dye.
- **Şişe hacmi:** Ürün seçeneğinde belirtilen miktar.
- **Paket içeriği:** Tek renk, çoklu paket veya altı renk set.
- **Dolum ucu:** Yazıcının tank girişine uygunluk.
- **Mevcut mürekkep:** Formül değişiminde üretici talimatı.
Epson ET-8500 ET-8550 Muadil Mürekkep | Eko Kartuş
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,65 | 477,30 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,78 | 561,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 224,91 | 449,82 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 231,66 | 463,31 |
| 3 | 155,94 | 467,81 |
| 4 | 118,08 | 472,31 |
| 5 | 95,36 | 476,81 |
| 6 | 80,22 | 481,31 |
| 7 | 69,40 | 485,81 |
| 8 | 61,29 | 490,30 |
| 9 | 54,98 | 494,80 |
| 10 | 50,38 | 503,80 |
| 11 | 46,21 | 508,30 |
| 12 | 42,73 | 512,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 236,16 | 472,31 |
| 3 | 158,94 | 476,81 |
| 4 | 123,70 | 494,80 |
| 5 | 100,76 | 503,80 |
| 6 | 83,97 | 503,80 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ürünlerin ambalajı açılmamış ve faturasıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Kusurlu Ürün: Kargo ücreti tarafımıza aittir. Cayma Hakkı: Kargo ücreti alıcıya aittir.
Onaylanan iadeler 7 iş günü içinde hesabınıza aktarılır.
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Hafta içi 16:00'ya kadar olan siparişler aynı gün kargolanır. Teslimat süreleri:
Defolu ürün durumunda:
İletişim: +90 544 806 21 56 veya info@ekokartus.com
Hızlı ve güvenli teslimat
Türkiye geneli hızlı teslimat
Çalışma saatleri içinde destek
9 taksit imkanı