Hp Deskjet Serisi Uyumlu Makine Modelleri;
Hp Deskjet 3070A Muadil Kartuş,
Hp Deskjet 3520 Muadil Kartuş,
Hp Officejet Serisi Uyumlu Makine Modelleri;
Hp Officejet 4610 Muadil Kartuş,
Hp Officejet 4620 Muadil Kartuş,
Hp Officejet 4622 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Serisi Uyumlu Makine Modelleri;
Hp PhotoSmart 5510 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart 5512 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart 5514 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart 5515 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart 5520 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart 5524 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart 6510 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart 6520 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart 7510 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart 7520 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B Serisi Uyumlu Makine Modelleri;
Hp PhotoSmart B010a Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B109a Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B109c Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B109d Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B109f Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B109n Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B109q Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B110a Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B110b Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B110c Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B110d Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B110e Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B110f Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B8550 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart B8553 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart C Serisi Uyumlu Makine Modelleri;
Hp PhotoSmart C5380 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart C5383 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart C5390 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart C6300 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart C6380 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart D Serisi Uyumlu Makine Modelleri;
Hp PhotoSmart D5460 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart D5463 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart D5468 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart D7560 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart E-Station C Serisi Uyumlu Makine Modelleri;
Hp PhotoSmart E-Station C510 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart E-Station C510a Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Plus B Serisi Uyumlu Makine Modelleri;
Hp PhotoSmart Plus B209 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Plus B209a Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Plus B209b Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Plus B209c Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Plus B210 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Plus B210a Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Plus B210b Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Plus B210c Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Plus B210e Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Premium C Serisi Uyumlu Makine Modelleri ;
Hp PhotoSmart Premium C309 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Premium C309g Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Premium C309h Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Premium C309n Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Premium C310 Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Premium Fax C Serisi Uyumlu Makine Modelleri;
Hp PhotoSmart Premium Fax C309a Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Premium Fax C309c Muadil Kartuş,
Hp PhotoSmart Premium Fax C410b Muadil Kartuş,
EKO KARTUŞ ÜRÜNLERİMİZ % 100 YENİ ÜRETİM OLUP ORJİNAL KARTUŞLARLA AYNI PERFORMANSI VERİR.
TAM KAPASİTE DOLU OLDUĞUNDAN DOLAYI ORJİNAL KARTUŞLARLA AYNI BASKI SAYISINA SAHİPTİR.
YURTDIŞINDA ÖZEL OLARAK ÜRETİMİNİ YAPTIRDIĞIMIZ "EKO KARTUŞ ÜRÜNLERİMİZ"
ÖZEL HAVALI POŞETTE VE ÖZEL KUTUSUNDA SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE ULAŞTIRILIR.
KENDİ İTHALATIMIZ OLAN SIFIR KARTUŞLARIMIZ İNANILMAZ TASARRUF SAĞLARSINIZ!!!
AVANTAJLARI:
- ORJİNAL KALİTESİNDE ÇIKTI ALABİLİRSİNİZ.
- ORJİNAL KARTUŞ BASKI ADETLERİ AYNIDIR.
- GARANTİLİDİR
- YAKLAŞIK OLARAK %70 TASARRUF EDERSİNİZ.
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,65 | 477,30 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,78 | 561,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 224,91 | 449,82 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 231,66 | 463,31 |
| 3 | 155,94 | 467,81 |
| 4 | 118,08 | 472,31 |
| 5 | 95,36 | 476,81 |
| 6 | 80,22 | 481,31 |
| 7 | 69,40 | 485,81 |
| 8 | 61,29 | 490,30 |
| 9 | 54,98 | 494,80 |
| 10 | 50,38 | 503,80 |
| 11 | 46,21 | 508,30 |
| 12 | 42,73 | 512,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 236,16 | 472,31 |
| 3 | 158,94 | 476,81 |
| 4 | 123,70 | 494,80 |
| 5 | 100,76 | 503,80 |
| 6 | 83,97 | 503,80 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Kargo teslimat süreleri bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak:
Defolu ürün durumunda:
İletişim: +90 544 806 21 56 veya ekokartus34@gmail.com
Hızlı ve güvenli teslimat
Türkiye geneli ücretsiz
7/24 müşteri hizmetleri
9 taksit imkanı