Uyumlu Yazıcı Modelleri:
Canon İR-C Serisi Tonerin Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri; Canon İR-C2020 Muadil Toner, Canon İR-C2020L Muadil Toner, Canon İR-C2020i Muadil Toner, Canon İR-C2025i Muadil Toner, Canon İR-C2030L Muadil Toner, Canon İR-C2030i Muadil Toner, Canon İR-C2220L Muadil Toner, Canon İR-C2225 Muadil Toner, Canon İR-C2225i Muadil Toner, Canon İR-C2230 Muadil Toner, Canon İR-C2230i Muadil Toner, Canon İR Advance C Serisi Tonerin Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri; Canon İR Advance C2020L Muadil Toner, Canon İR Advance C2020i Muadil Toner, Canon İR Advance C2025i Muadil Toner, Canon İR Advance C2030L Muadil Toner, Canon İR Advance C2030Li Muadil Toner, Canon İR Advance C2030i Muadil Toner, Canon İR Advance C2220L Muadil Toner, Canon İR Advance C2225i Muadil Toner, Canon İR Advance C2230i Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C Serisi Tonerin Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri; Canon imageRUNNER Advance C2020L Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2020i Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2025i Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2030L Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2030Li Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2030i Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2220L Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2220i Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2225 Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2225i Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2230 Muadil Toner, Canon imageRUNNER Advance C2230i Muadil Toner, Canon imageRUNNER C Serisi Tonerin Kullandığı Uyumlu Makina Modelleri; Canon imageRUNNER C2020 Muadil Toner, Canon imageRUNNER C2020L Muadil Toner, Canon imageRUNNER C2020i Muadil Toner, Canon imageRUNNER C2025i Muadil Toner, Canon imageRUNNER C2030L Muadil Toner, Canon imageRUNNER C2030i Muadil Toner, Canon imageRUNNER C2220L Muadil Toner, Canon imageRUNNER C2225 Muadil Toner, Canon imageRUNNER C2225i Muadil Toner, Canon imageRUNNER C2230 Muadil Toner, Canon imageRUNNER C2230i Muadil Toner,
Taksit Seçenekleri
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,65 | 477,30 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,78 | 561,38 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 224,91 | 449,82 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 231,66 | 463,31 |
| 3 | 155,94 | 467,81 |
| 4 | 118,08 | 472,31 |
| 5 | 95,36 | 476,81 |
| 6 | 80,22 | 481,31 |
| 7 | 69,40 | 485,81 |
| 8 | 61,29 | 490,30 |
| 9 | 54,98 | 494,80 |
| 10 | 50,38 | 503,80 |
| 11 | 46,21 | 508,30 |
| 12 | 42,73 | 512,79 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 236,16 | 472,31 |
| 3 | 158,94 | 476,81 |
| 4 | 123,70 | 494,80 |
| 5 | 100,76 | 503,80 |
| 6 | 83,97 | 503,80 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı |
Taksit (TL) |
Toplam (TL) |
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ürünlerin ambalajı açılmamış ve faturasıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Kusurlu Ürün: Kargo ücreti tarafımıza aittir. Cayma Hakkı: Kargo ücreti alıcıya aittir.
Onaylanan iadeler 7 iş günü içinde hesabınıza aktarılır.
Ürünlerin fiyatına KDV dahil mi?
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Kargomu kaç günde teslim ediyorsunuz?
Hafta içi 16:00'ya kadar olan siparişler aynı gün kargolanır. Teslimat süreleri:
- İstanbul ve Çevre İller: 1-2 iş günü
- Diğer Tüm İller: 2-4 iş günü
Satın aldığım ürün defolu geldiyse ne yapmalıyım?
Defolu ürün durumunda:
- Ürünü teslim aldığınızda ambalajı açmadan kontrol edin
- Defo tespit ettiğinizde hemen bizimle iletişime geçin
- Ürün fotoğraflarını çekip bize gönderin
- Defolu ürünü kargo ile geri gönderin (kargo ücreti tarafımıza aittir)
- Yeni ürünü size gönderelim veya para iadesi yapalım
İletişim: +90 544 806 21 56 veya info@ekokartus.com