Brother DCP-L2620DW DRUM ÜNİTESİ
Brother DCP-L2627DW DRUM ÜNİTESİ
Brother DCP-L2627DWE DRUM ÜNİTESİ
Brother DCP-L2627DWXL DRUM ÜNİTESİ
Brother DCP-L2660DW DRUM ÜNİTESİ
Brother DCP-L2665DW DRUM ÜNİTESİ
Brother HL-L2400DW DRUM ÜNİTESİ
Brother HL-L2400DWE DRUM ÜNİTESİ
Brother HL-L2445DW DRUM ÜNİTESİ
Brother HL-L2447DW DRUM ÜNİTESİ
Brother MFC-L2800DW DRUM ÜNİTESİ
Brother MFC-L2827DW DRUM ÜNİTESİ
Brother MFC-L2827DWXL DRUM ÜNİTESİ
Brother MFC-L2835DW DRUM ÜNİTESİ
Brother MFC-L2860DW DRUM ÜNİTESİ
Brother MFC-L2860DWE DRUM ÜNİTESİ
BROTHER DR2510 MUADİL DRUM ÜNİTESİ
Ürün Türü: Muadil Drum / Görüntüleme Ünitesi
Tahmini Drum Ömrü: Yaklaşık 15.000 sayfa
Tonerden Ayrı mı Kullanılır?: Evet
Ürün Durumu: Yeni üretim muadil drum ünitesi
Kullanım Alanı: Ev, ofis, işletme ve yoğun belge çıktısı alınan çalışma ortamları
DR2510 DRUM ÜNİTESİ NE İŞE YARAR?
Brother DR2510 drum ünitesinin referans kullanım ömrü yaklaşık 15.000 sayfadır.
Bu değer bir garanti edilen minimum baskı adedi değildir. Gerçek drum ömrü;
Baskı işi başına basılan sayfa sayısı,
gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
DR2510 bir toner kartuşu değildir.
TN2510 / TN2510XL = Toner Kartuşu
Doğrudan güneş ışığı altında bırakılmamalıdır.
Aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlardan uzak tutulmalıdır.
Yüksek nem bulunan alanlarda saklanmamalıdır.
Ani sıcaklık değişimlerine maruz bırakılmamalıdır.
Kalorifer, soba, klima veya benzeri doğrudan ısı kaynaklarının yanında tutulmamalıdır.
Tozlu ve yağlı ortamlardan uzak tutulmalıdır.
Brother DR2510 kaç sayfa baskı yapar?
DR2510 hangi tonerlerle kullanılır?
Toner bittiğinde drum da değiştirilir mi?
Drum ünitesinin bittiğini nasıl anlarım?
Yeni DR2510 takınca drum uyarısı neden devam ediyor?
Drum reset işlemi toner sayacını sıfırlar mı?
DR2510 drum tekrar doldurulur mu?
Drum yüzeyine dokunmak zararlı mı?
Yeni drum takıldıktan sonra neden çizgi çıkıyor?
Corona teli temizlenebilir mi?
DR2510 muadil drum yazıcıya zarar verir mi?
Drum değiştirdikten sonra eski toneri kullanabilir miyim?
DR2510 drum ünitesi çipli midir?
Eko Kartuş DR2510 kimler için uygundur?
Net ve düzenli baskı performansı
Uyumlu Brother yazıcılarla kolay kullanım
Ofis ve kurumsal kullanıma uygun yapı
Toner kartuşundan bağımsız değişim imkanı
Yeni üretim muadil ürün seçeneği
Türkiye geneli Eko Kartuş satış ve destek hizmeti
Brother DR2510 Muadil Drum Ünitesi 15.000 Sayfa | Eko Kartuş


| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,65 | 477,30 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,78 | 561,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 224,91 | 449,82 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 231,66 | 463,31 |
| 3 | 155,94 | 467,81 |
| 4 | 118,08 | 472,31 |
| 5 | 95,36 | 476,81 |
| 6 | 80,22 | 481,31 |
| 7 | 69,40 | 485,81 |
| 8 | 61,29 | 490,30 |
| 9 | 54,98 | 494,80 |
| 10 | 50,38 | 503,80 |
| 11 | 46,21 | 508,30 |
| 12 | 42,73 | 512,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 236,16 | 472,31 |
| 3 | 158,94 | 476,81 |
| 4 | 123,70 | 494,80 |
| 5 | 100,76 | 503,80 |
| 6 | 83,97 | 503,80 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ürünlerin ambalajı açılmamış ve faturasıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Kusurlu Ürün: Kargo ücreti tarafımıza aittir. Cayma Hakkı: Kargo ücreti alıcıya aittir.
Onaylanan iadeler 7 iş günü içinde hesabınıza aktarılır.
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Hafta içi 16:00'ya kadar olan siparişler aynı gün kargolanır. Teslimat süreleri:
Defolu ürün durumunda:
İletişim: +90 544 806 21 56 veya info@ekokartus.com
Hızlı ve güvenli teslimat
Türkiye geneli hızlı teslimat
Çalışma saatleri içinde destek
9 taksit imkanı