Brother TN-2459 Siyah Muadil Toneri Kullanan Yazıcı Modelleri
Brother HL-L2376DW Muadil Toner,
Brother HL-L2386DW Muadil Toner,
Brother MFC-L2716DW Muadil Toner,
Brother MFC-L2751DW Muadil Toner,
Brother MFC-L2771DW Muadil Toner,
# Brother TN-2459 Muadil Toner – 4.500 Sayfa Yüksek Kapasiteli Siyah Toner
## Brother TN-2459 Muadil Toner Teknik Özellikleri
* **Marka Uyumluluğu:** Brother
* **Toner Modeli:** TN-2459 / TN2459
* **Baskı Teknolojisi:** Mono lazer
* **Baskı Kapasitesi:** Yaklaşık 4.500 sayfa
* **Kapasite Sınıfı:** Yüksek kapasiteli
* **Kullanım Alanı:** Ev, ofis ve kurumsal kullanım
* **Baskı Türü:** Metin, fatura, rapor, sözleşme ve günlük ofis belgeleri
## Brother TN-2459 Uyumlu Yazıcılar
Brother TN-2459 muadil toner aşağıdaki Brother lazer yazıcılarla uyumludur:
## Brother TN-2459 Muadil Toner Baskı Kapasitesi Ne Kadar?
## Brother TN-2459 Muadil Toner Neden Tercih Edilebilir?
Eko Kartuş TN-2459 muadil toner ile amaçlanan başlıca avantajlar şunlardır:
* Net ve okunaklı siyah metinler
* Günlük ofis baskılarına uygun performans
* Yoğun baskı ortamlarına uygun kullanım
* Uyumlu yazıcılarda istikrarlı baskı
* Orijinal tonere ekonomik alternatif
## Brother TN-2459 Toner Hangi Renk Baskı Yapar?
Brother TN-2459 yalnızca **siyah toner** içerir. Renkli toner değildir.
## TN-2459 Toner Kimler İçin Uygundur?
Brother TN-2459 muadil toner özellikle;
* Yoğun fatura ve belge çıktısı alan işletmeler
için uygun bir toner seçeneğidir.
# Brother TN-2459 Toner Isı ve Saklama Koşulları
Eko Kartuş olarak Brother TN-2459 muadil toneri;
* Doğrudan güneş ışığından uzakta,
* Kalorifer, soba ve klima çıkışlarının yanında olmayacak şekilde,
* Ani sıcaklık değişimlerinden korunarak,
* Nemli depo ve bodrumlardan uzakta,
* Orijinal koruyucu ambalajı içerisinde,
* Kullanılacağı zamana kadar kapalı şekilde
## Toner Soğuk Ortamdan Geldiyse Hemen Kullanılmalı mı?
# Brother TN-2459 Muadil Toner Sık Sorulan Sorular – FAQ
## Brother TN-2459 kaç sayfa baskı yapar?
## Brother TN-2459 hangi yazıcılara uyar?
Evet. Brother TN-2459 siyah toner kartuşudur ve mono lazer yazıcılarda kullanılır.
## Brother TN-2459 muadil toner nedir?
## Muadil TN-2459 toner yazıcıya zarar verir mi?
## Brother TN-2459 toner kolay takılır mı?
## TN-2459 toner ile drum aynı şey midir?
Hayır. **Toner ve drum farklı sarf parçalarıdır.**
Bu nedenle toner bittiğinde her zaman drum değişimi yapılması gerekmez.
## Yeni toner taktım fakat yazıcı toner uyarısı veriyor, ne yapmalıyım?
## Toneri sallamak gerekir mi?
Kartuşu sert şekilde sallamak, vurmak veya ters çevirmek önerilmez.
## TN-2459 baskıları neden soluk çıkar?
* Toner kartuşunun düzgün oturmaması,
* Tonerin kartuş içerisinde eşit dağılmaması,
* Yazıcı baskı yoğunluğu ayarının düşük olması
Sorun devam ederse toner ve drum ünitesi ayrı ayrı kontrol edilmelidir.
## TN-2459 toner neden erken biter?
## Toner uzun süre kullanılmazsa bozulur mu?
## TN-2459 toner yoğun ofis kullanımı için uygun mudur?
## TN-2459 toner ile fatura ve barkod basılabilir mi?
## Brother TN-2459 orijinal ve muadil toner arasındaki fark nedir?
## Brother TN-2459 Toner Satın Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
TN-2459 toner satın almadan önce şu noktaları kontrol edin:
* Tonerin TN-2459 olduğunun doğrulanması
* Tonerin yeni ve kullanılmamış olması
Eko Kartuş, doğru toner seçiminde yazıcının tam model kodunun kontrol edilmesini özellikle önerir.
# Brother TN-2459 Muadil Toner – Ekonomik ve Yüksek Kapasiteli Baskı
Brother TN-2459 Muadil Toner 4500 Sayfa | Eko Kartuş

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,65 | 477,30 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,78 | 561,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 224,91 | 449,82 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 231,66 | 463,31 |
| 3 | 155,94 | 467,81 |
| 4 | 118,08 | 472,31 |
| 5 | 95,36 | 476,81 |
| 6 | 80,22 | 481,31 |
| 7 | 69,40 | 485,81 |
| 8 | 61,29 | 490,30 |
| 9 | 54,98 | 494,80 |
| 10 | 50,38 | 503,80 |
| 11 | 46,21 | 508,30 |
| 12 | 42,73 | 512,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 236,16 | 472,31 |
| 3 | 158,94 | 476,81 |
| 4 | 123,70 | 494,80 |
| 5 | 100,76 | 503,80 |
| 6 | 83,97 | 503,80 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ürünlerin ambalajı açılmamış ve faturasıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Kusurlu Ürün: Kargo ücreti tarafımıza aittir. Cayma Hakkı: Kargo ücreti alıcıya aittir.
Onaylanan iadeler 7 iş günü içinde hesabınıza aktarılır.
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Hafta içi 16:00'ya kadar olan siparişler aynı gün kargolanır. Teslimat süreleri:
Defolu ürün durumunda:
İletişim: +90 544 806 21 56 veya info@ekokartus.com
Hızlı ve güvenli teslimat
Türkiye geneli hızlı teslimat
Çalışma saatleri içinde destek
9 taksit imkanı