EKO KARTUŞ TONERLER % 100 YENİ ÜRETİM OLUP ORJİNAL TONERLERLE AYNI PERFORMANSI VERİR.
TAM KAPASİTE DOLU OLDUĞUNDAN DOLAYI ORJİNAL TONERLERLE AYNI BASKI SAYISINA SAHİPTİR.
YURTDIŞINDA ÖZEL OLARAK ÜRETİMİNİ YAPTIRDIĞIMIZ "EKO KARTUŞ TONERLER"
ÖZEL HAVALI POŞETTE VE ÖZEL KUTUSUNDA SİZ DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZE ULAŞTIRILIR.
KENDİ İTHALATIMIZ OLAN SIFIR TONERLER İNANILMAZ TASARRUF SAĞLARSINIZ!!!
AVANTAJLARI:
- ORJİNAL KALİTESİNDE ÇIKTI ALABİLİRSİNİZ.
- ORJİNAL TONER BASKI ADETLERİ AYNIDIR.
- DAHA SONRA TIPKI ORJİNAL TONER GİBİ DOLUM YAPTIRABİLİRSİNİZ.
- GARANTİLİDİR
- YAKLAŞIK OLARAK %70 TASARRUF EDERSİNİZ.
Panasonic KX FA83 Muadil Toner ,
Panasonic KX FA83 UYUMLU YAZICI MODELLERİ:
Panasonic KX-FA83 Muadil Toner ,
Panasonic KX-FL511 Muadil Toner,
Panasonic KX-FL512 Muadil Toner,
Panasonic KX-FL513 Muadil Toner,
Panasonic KX-FL540 Muadil Toner,
Panasonic KX-FL541 Muadil Toner,
Panasonic KX-FL543 Muadil Toner,
Panasonic KX-FL611 Muadil Toner,
Panasonic KX-FL612 Muadil Toner,
Panasonic KX-FL613 Muadil Toner ,
Panasonic KX-FLM650 Muadil Toner,
Panasonic KX-FLM651 Muadil Toner,
Panasonic KX-FLM661 Muadil Toner,
Panasonic KX-FLM671 Muadil Toner,
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,65 | 477,30 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,78 | 561,38 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 224,91 | 449,82 |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 231,66 | 463,31 |
3 | 155,94 | 467,81 |
4 | 118,08 | 472,31 |
5 | 95,36 | 476,81 |
6 | 80,22 | 481,31 |
7 | 69,40 | 485,81 |
8 | 61,29 | 490,30 |
9 | 54,98 | 494,80 |
10 | 50,38 | 503,80 |
11 | 46,21 | 508,30 |
12 | 42,73 | 512,79 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 238,43 | 476,85 |
3 | 161,76 | 485,27 |
4 | 123,42 | 493,68 |
5 | 100,41 | 502,04 |
6 | 85,08 | 510,46 |
7 | 74,12 | 518,87 |
8 | 65,91 | 527,28 |
9 | 59,52 | 535,69 |
10 | 54,41 | 544,10 |
11 | 50,23 | 552,51 |
12 | 46,74 | 560,93 |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | 236,16 | 472,31 |
3 | 158,94 | 476,81 |
4 | 123,70 | 494,80 |
5 | 100,76 | 503,80 |
6 | 83,97 | 503,80 |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 449,82 | 449,82 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Kargo teslimat süreleri bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak:
Defolu ürün durumunda:
İletişim: +90 544 806 21 56 veya ekokartus34@gmail.com
Hızlı ve güvenli teslimat
Türkiye geneli ücretsiz
7/24 müşteri hizmetleri
9 taksit imkanı