## UTAX PK-1014 Muadil Toner Teknik Özellikleri
Ürün adı: UTAX PK-1014 Muadil Toner
Baskı teknolojisi: Siyah-beyaz lazer baskı
Tahmini baskı kapasitesi: 10.000 sayfa
Kapasite ölçüm koşulu: A4 kâğıtta yaklaşık %5 sayfa doluluk oranı
Kullanım şekli: Tekli siyah toner
Ürün durumu: Yeni üretim muadil toner
## UTAX PK-1014 Uyumlu Yazıcılar
UTAX P-4021 MFP, UTAX P-4026w MFP, UTAX P-4027iw MFP
## UTAX PK-1014 Muadil Toner Özellikleri
### Net ve okunaklı siyah baskılar
## Baskı Kapasitesi Neden Değişebilir?
## UTAX PK-1014 Toner Kurulumu
1. Yazıcının ön veya toner bölümüne ait kapağını açın.
2. Kullanılmış toner kabını cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde çıkarın.
3. Yeni Eko Kartuş PK-1014 toner ambalajını dikkatlice açın.
4. Koruyucu parçaları yalnızca kurulumdan hemen önce çıkarın.
6. Toner kabını doğru yönde ve zorlamadan yuvasına yerleştirin.
7. Kapağı tamamen kapatın ve cihazın toner tanıma işlemini tamamlamasını bekleyin.
8. Bir test sayfası yazdırarak baskı kalitesini kontrol edin.
## UTAX PK-1014 Muadil Toner Kimler İçin Uygundur?
## Neden Eko Kartuş PK-1014 Muadil Toner?
## UTAX PK-1014 toner hangi yazıcılara uyar?
## UTAX PK-1014 toner kaç sayfa baskı yapar?
## PK-1014 toner hangi renktir?
## UTAX PK-1014 ürün kodu nedir?
## UTAX PK-1014 ile PK-1013 aynı toner midir?
## PK-1014 toner P-4021 DN yazıcıya uyar mı?
## Muadil PK-1014 toner yazıcıya zarar verir mi?
## Toner takıldıktan sonra yazıcı neden görmüyor?
## Toner takıldıktan sonra baskı neden soluk çıkıyor?
## Baskıda çizgi veya leke oluşmasının nedeni nedir?
## Toneri sallamak doğru mudur?
## UTAX PK-1014 toner nasıl saklanmalıdır?
## Soğuk ortamdan gelen toner hemen kullanılabilir mi?
## Toner kapasitesi kesin olarak 10.000 sayfa mıdır?
## UTAX PK-1014 muadil toner dolum ürün müdür?
**Meta başlık:** UTAX PK-1014 Muadil Toner 10.000 Sayfa | Eko Kartuş
`/products/utax-pk-1014-muadil-toner`
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,65 | 477,30 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,78 | 561,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 224,91 | 449,82 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 231,66 | 463,31 |
| 3 | 155,94 | 467,81 |
| 4 | 118,08 | 472,31 |
| 5 | 95,36 | 476,81 |
| 6 | 80,22 | 481,31 |
| 7 | 69,40 | 485,81 |
| 8 | 61,29 | 490,30 |
| 9 | 54,98 | 494,80 |
| 10 | 50,38 | 503,80 |
| 11 | 46,21 | 508,30 |
| 12 | 42,73 | 512,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 236,16 | 472,31 |
| 3 | 158,94 | 476,81 |
| 4 | 123,70 | 494,80 |
| 5 | 100,76 | 503,80 |
| 6 | 83,97 | 503,80 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ürünlerin ambalajı açılmamış ve faturasıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Kusurlu Ürün: Kargo ücreti tarafımıza aittir. Cayma Hakkı: Kargo ücreti alıcıya aittir.
Onaylanan iadeler 7 iş günü içinde hesabınıza aktarılır.
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Hafta içi 16:00'ya kadar olan siparişler aynı gün kargolanır. Teslimat süreleri:
Defolu ürün durumunda:
İletişim: +90 544 806 21 56 veya info@ekokartus.com
Hızlı ve güvenli teslimat
Türkiye geneli hızlı teslimat
Çalışma saatleri içinde destek
9 taksit imkanı