## UTAX PK-3022 Muadil Toner Teknik Özellikleri
**Toner Modeli:** UTAX PK-3022
**OEM / Ürün Kodu:** 1T0C0W0UT0
**Baskı Teknolojisi:** Siyah-beyaz lazer baskı
**Baskı Kapasitesi:** Yaklaşık 25.000 sayfa
**Kapasite Ölçümü:** Yaklaşık %5 A4 sayfa doluluk oranına göre
**Paket İçeriği:** 1 adet siyah toner
**Uyumlu Seri:** UTAX P Serisi
## UTAX PK-3022 Uyumlu Yazıcılar
UTAX PK-3022 Muadil Toner aşağıdaki yazıcılarla uyumludur:
**UTAX P-5534DN, UTAX P-5539i MFP**
### Virgüllü Uyumlu Yazıcı Listesi
UTAX P-5534DN PK-3022, UTAX P-5539i MFP PK-3022
### Alternatif Arama Yazımları
## UTAX PK-3022 Muadil Toner Ne İşe Yarar?
## UTAX PK-3022 Toner Kaç Sayfa Baskı Yapar?
## UTAX PK-3022 Hangi Renktir?
UTAX PK-3022 **siyah tonerdir**.
## UTAX PK-3022 OEM Kodu Nedir?
UTAX PK-3022 toner için UTAX ürün/OEM kodu:
## Neden Eko Kartuş UTAX PK-3022 Muadil Toner?
* Yoğun ofis baskılarına uygun yapı
* Keskin ve okunaklı metin çıktıları
* Siyah yoğunluğunda dengeli baskı
* Sayfa başı baskı maliyetini düşürmeye yardımcı kullanım
* Yaklaşık 25.000 sayfaya kadar nominal kapasite
# UTAX PK-3022 Toner Isı ve Saklama Koşulları
PK-3022 toner saklanırken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
* Toneri serin ve kuru bir ortamda muhafaza edin.
* Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
* Isı kaynaklarının yanında saklamayın.
* Ateş ve açık alevden uzak tutun.
* Nemli ortamlarda uzun süre bırakmayın.
* Ürünü kullanmadan önce ambalajını gereksiz yere açmayın.
* Toner ünitesini zorla açmaya veya parçalamaya çalışmayın.
* Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.
* Depolama sırasında ürünü fiziksel darbelerden koruyun.
* Çok sıcak ve çok soğuk ortamlar arasında ani geçişlerden kaçının.
### PK-3022 İçin Kaç Derecede Saklama Yapılmalı?
# UTAX PK-3022 Muadil Toner Sık Sorulan Sorular – FAQ
## UTAX PK-3022 toner hangi yazıcılarla uyumludur?
## UTAX P-5534DN hangi toneri kullanır?
## UTAX P-5539i MFP hangi toneri kullanır?
## UTAX PK-3022 toner kaç sayfa baskı yapar?
## UTAX PK-3022 toner hangi renktir?
PK-3022 siyah tonerdir ve siyah-beyaz lazer baskı için kullanılır.
## UTAX PK-3022 toner ürün kodu nedir?
UTAX PK-3022 toner ürün kodu **1T0C0W0UT0** şeklindedir.
## PK-3022 ile PK3022 aynı toner mi?
Evet. PK-3022 ve PK3022 ifadeleri aynı toner modelinin farklı yazım biçimleridir.
## 1T0C0W0UT0 ile PK-3022 aynı ürün mü?
Evet. PK-3022 toner model adıdır; 1T0C0W0UT0 ise ilgili UTAX ürün kodudur.
## PK-3022 toner P-5534DN ile uyumlu mu?
Evet. UTAX P-5534DN, PK-3022 tonerin doğrulanmış uyumlu yazıcılarından biridir.
## PK-3022 toner P-5539i MFP ile uyumlu mu?
Evet. UTAX P-5539i MFP, PK-3022 tonerle uyumludur.
## UTAX PK-3022 muadil toner nedir?
## Muadil PK-3022 yazıcıya zarar verir mi?
## UTAX PK-3022 toner ofis kullanımı için uygun mu?
## PK-3022 toner nasıl saklanmalıdır?
## Toner kullanılmadan önce ambalajından çıkarılmalı mı?
## Toneri uzun süre saklamak sorun olur mu?
## UTAX PK-3022 satın alırken nelere dikkat edilmelidir?
UTAX PK-3022 Muadil Toner | P-5534DN P-5539i MFP | Eko Kartuş

| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,65 | 477,30 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,78 | 561,38 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 224,91 | 449,82 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 231,66 | 463,31 |
| 3 | 155,94 | 467,81 |
| 4 | 118,08 | 472,31 |
| 5 | 95,36 | 476,81 |
| 6 | 80,22 | 481,31 |
| 7 | 69,40 | 485,81 |
| 8 | 61,29 | 490,30 |
| 9 | 54,98 | 494,80 |
| 10 | 50,38 | 503,80 |
| 11 | 46,21 | 508,30 |
| 12 | 42,73 | 512,79 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 238,43 | 476,85 |
| 3 | 161,76 | 485,27 |
| 4 | 123,42 | 493,68 |
| 5 | 100,41 | 502,04 |
| 6 | 85,08 | 510,46 |
| 7 | 74,12 | 518,87 |
| 8 | 65,91 | 527,28 |
| 9 | 59,52 | 535,69 |
| 10 | 54,41 | 544,10 |
| 11 | 50,23 | 552,51 |
| 12 | 46,74 | 560,93 |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | 236,16 | 472,31 |
| 3 | 158,94 | 476,81 |
| 4 | 123,70 | 494,80 |
| 5 | 100,76 | 503,80 |
| 6 | 83,97 | 503,80 |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 449,82 | 449,82 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Satın aldığınız ürünleri 14 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Ürünlerin ambalajı açılmamış ve faturasıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Kusurlu Ürün: Kargo ücreti tarafımıza aittir. Cayma Hakkı: Kargo ücreti alıcıya aittir.
Onaylanan iadeler 7 iş günü içinde hesabınıza aktarılır.
Sitemiz üzerinden satılan tüm ürünlerin satış fiyatlarına KDV dahildir.
Hafta içi 16:00'ya kadar olan siparişler aynı gün kargolanır. Teslimat süreleri:
Defolu ürün durumunda:
İletişim: +90 544 806 21 56 veya info@ekokartus.com
Hızlı ve güvenli teslimat
Türkiye geneli hızlı teslimat
Çalışma saatleri içinde destek
9 taksit imkanı